
| Kürzel | Name | Vorname | Fächer | Klassenleitung | Stellvertr. Klassenleitung | Sprechstunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHH | Ahr | Heike | Chemie, Mathematik | n.V. | ||
| 2 | AHT | Ahr | Torsten | Chemie, Mathematik | 6e | n.V. | |
| 3 | AMD | Ammendolea | Jana | Deutsch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
| 4 | AYD | Aydin | Safiye | Deutsch, Französisch | 9a | n.V. | |
| 5 | BAF | Baf-Goral | Kristina | Musik, Erdkunde | 8b | n.V. | |
| 6 | BEC | Becker | Matthias | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
| 7 | BEG | Berg | Anna | Sozialwissenschaften, kath. Religion | 9a | n.V. | |
| 8 | BER | Bergmann | Nadine | Deutsch, Biologie | 7b | n.V. | |
| 9 | BIR | Birkholz | Mirko | Mathe, Sport, Physik | 10a | n.V. | |
| 10 | BON | Bongers | Neele | Englisch, Niederländisch | 6c | n.V. | |
| 11 | BRA | Brandt | Claudia | Deutsch, Pädagogik, Biologie, NW | 8c | n.V. | |
| 12 | BRD | Bransdor | Katja | Deutsch, Geschichte | 6e | n.V. | |
| 13 | BUL | Bulinski | Dennis | Englisch, Sozialwissenschaften | 8a | n.V. | |
| 14 | CIR | Cirnigliaro | Alessio | Geschichte, Mathematik | n.V. | ||
| 15 | CZE | Czechleba | Sandra | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
| 16 | DRB | Drobny | Tobias | Deutsch, Technik | n.V. | ||
| 17 | DRT | Droste | Christoph | Englisch, Französisch, Biologie | n.V. | ||
| 18 | EIS | Eisenblätter | Eric | Sozialarbeiter | n.V. | ||
| 20 | FEL | Fellendorf | Holger | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
| 21 | FÖR | Förster | Annette | Englisch, Sport, Latein | n.V. | ||
| 22 | GAH | Gashi | Aurita | Englisch, Physik | n.V. | ||
| 22 | GIE | Giese | Svenja | Deutsch, ev. Religion | 7e | n.V. | |
| 23 | GOM | Gotsmann | Marie Claire | Erdkunde, Deutsch, Hauswirtschaft, Kunst | n.V. | ||
| 24 | GÖT | Göttsching | Julius | Erdkunde, Sozialwissenschaften | 7c | n.V. | |
| 25 | GRO | Grootens | Lilian | Deutsch, Geschichte | 9c | n.V. | |
| 26 | GÜG | Güngör | Halime | Mathe | n.V. | ||
| 27 | HEI | Heister | Kai | Erdkunde, Geschichte | Q2 | n.V. | |
| 28 | HED | Hendricks | Isabel | Deutsch, Erdkunde, Hauswirtschaft | n.V. | ||
| 28 | HEN | Henze | Henning | Technik, Mathematik | n.V. | ||
| 29 | HER | Herbstritt | Stephanie | Kunst, Chemie, WP | 7a | n.V. | |
| 30 | HIN | Hingst | Pascal | Deutsch, Sport | n.V. | ||
| 31 | HÖC | Höckelmann | Svenja | ev. Religion, Latein | 9b | n.V. | |
| 32 | JAB | Jacobi | Miriam | Englisch, Geschichte | 6d | n.V. | |
| 33 | JAC | Jansen | Claudia | Musik, Sport | n.V. | ||
| 34 | JAR | Jansen | Ricarda | Deutsch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
| 35 | KAD | Kajdan | Maurice | Geschichte, Sozialwissenschaften | 6c | n.V. | |
| 36 | KAT | Kathemann | Kathrin | Mathematik, kath. Religion | 7c | n.V. | |
| 37 | KER | Kersting | Rita | Biologie, Englisch | EF | n.V. | |
| 38 | KIE | Kiehle | Katharina | Französisch, Sport | 7d | n.V. | |
| 39 | KIN | Kinder | Jonas | Mathematik, Sport | 10c | n.V. | |
| 40 | KIR | Kirchert | Dr. Kay-Uwe | Musik, Kunst, Mathematik | n.V. | ||
| 41 | KLS | Klees | Wibke | Deutsch, ev. Religion | 10b | n.V. | |
| 42 | KLE | Klem | Robert | Mathematik, Kunst, Informatik | n.V. | ||
| 43 | KLI | Klimczuk | Sandra | Englisch, kath. Religion | 7e | n.V. | |
| 44 | KOL | Kolbe | Ulrich | Biologie, Sport | n.V. | ||
| 45 | KRG | Krogoll | Kristof | Musik, Biologie | 6d | n.V. | |
| 46 | KUK | Kukuk | Anette | n.V. | |||
| 47 | LÜB | Lübbering | Melanie | Deutsch, Hauswirtschaft | 8e | n.V. | |
| 48 | MAL | Mallonn | Lilli | Deutsch, Niederländisch | 9d | n.V. | |
| 49 | MAN | Manthuruthil | Jaisy | Deutsch, Niederländisch, Englisch | 7c | n.V. | |
| 50 | MAY | May | Anika | Mathematik, ev. Religion | 10a | n.V. | |
| 51 | MES | Merkelbach | Sven | Englisch, Biologie, Niederländisch | EF | n.V. | |
| 52 | MER | Merkes | Fabian | Sport, Englisch | n.V. | ||
| 53 | MEH | Mertsch | Christina | Mathe, Geschichte | 8a | n.V. | |
| 54 | MEB | Meyer | Bianca | Erdkunde, Sport, Mathematik | 10e | n.V. | |
| 55 | MEY | Meyer | Hendrik | Deutsch, Mathematik, Informatik | 8b | n.V. | |
| 56 | MIC | Michalzik | Manuel | Biologie, Sport | 6b | n.V. | |
| 57 | MIE | Mielimaka | Anna | Deutsch, Biologie | 10d | n.V. | |
| 58 | MÖL | Möllmann | Edgar | Mathematik, Musik, Orchester, Informatik | 7d | n.V. | |
| 59 | NAS | Näsemann | Luisa | Erdkunde, Biologie | 10d | 10c | n.V. |
| 60 | NID | Niedrich | Jessica | Mathematik, Physik | n.V. | ||
| 61 | NIE | Nienhoff | Ute | Mathematik, kath. Religion, Pädagogik | n.V. | ||
| 62 | NIJ | Niklas-Janas | Kerstin | Biologie, Chemie, NW | n.V. | ||
| 63 | NOT | Nottinger | Dr. Isabel | Deutsch, Englisch | 6a | n.V. | |
| 64 | OBR | Obrecht | Tobias | Mathematik, Geschichte | n.V. | ||
| 65 | OTT | Otte | Justin | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
| 66 | PAS | Paßner | Vanessa | Mathematik, Sport | n.V. | ||
| 67 | PEH | Pehl | Annika | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
| 68 | PLE | Pleschka | Ramona | Französisch, Spanisch | n.V. | ||
| 69 | PLI | Plietker | Stephan | Mathematik, Physik | 9c | n.V. | |
| 70 | POS | Post | Antonia | Chemie, Mathematik | 10d | n.V. | |
| 71 | PRA | Prause | Dennis | Latein, ev. Religion | 8e | n.V. | |
| 72 | PRM | Prause | Melanie | Englisch, Geschichte | n.V. | ||
| 73 | RAS | Rastfeld | Gerhard | Sozialpädagogik | n.V. | ||
| 74 | RID | Ridderbusch | Timo | Sport, Deutsch | 10d | 10c | n.V. |
| 75 | RHM | Rohmert | Christian | Mathematik, Technik, Informatik | n.V. | ||
| 76 | RÖT | Röttger | Kathrin | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
| 77 | RÜD | Rüdiger | Maria | Deutsch, Sozialwissenschaften | 9e | n.V. | |
| 78 | SAD | Sadowski | Bianca | Biologie, Chemie, NW, Englisch | 8c | n.V. | |
| 79 | SNE | Schneidereit | Madlen | Niederländisch, ev. Religion | 10c | n.V. | |
| 80 | SCÖ | Schönberger | Bert | Englisch, Deutsch | n.V. | ||
| 81 | SHP | Schoppe | Julia | Englisch, Philosophie | 10e | n.V. | |
| 82 | SCH | Schug | Jennifer | DaZ | n.V. | ||
| 83 | SEI | Seidler | Simone | Deutsch, kath. Religion | 7d | n.V. | |
| 84 | SIG | Sieger | Niklas | Englisch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
| 85 | SKO | Skorupa | Merle | Englisch, Biologie | n.V. | ||
| 86 | SOB | Sobiech | Christine | Mathematik, Französisch | Q2 | n.V. | |
| 87 | SON | Sondern | Ariane | Deutsch, Biologie | Q1 | n.V. | |
| 88 | SPE | Spellerberg | Christina | Deutsch, Musik, ELS-Chor | 6b | n.V. | |
| 89 | SPY | Spyrou | Susanne | DaZ, Hauswirtschaft | n.V. | ||
| 90 | TEM | Temp | Steffen | Biologie, Chemie, Erdkunde | n.V. | ||
| 91 | TEN | Tenter | Philipp | Englisch, Geschichte | 9a | n.V. | |
| 92 | THE | Thein | Stefan | Mathematik, Physik, Informatik | 6a | n.V. | |
| 93 | TRA | Trabert | Greta Maria | Kunst | n.V. | ||
| 94 | TRO | Trost | Matthias | Biologie, Chemie | n.V. | ||
| 95 | UND | Underberg | Christina | Physik, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
| 96 | VOL | Vollmark | Katja | Kunst, Biologie | n.V. | ||
| 97 | WAG | Wagner | Thomas | Technik | n.V. | ||
| 98 | WEB | Weber | Felix | Mathematik, Sport | Q1 | n.V. | |
| 99 | WEG | Wegner | Martin | Englisch, Philosophie, Pädagogik | 9b | n.V. | |
| 100 | WKN | Weikinn | Patrick | Deutsch, Philosophie | n.V. | ||
| 101 | WEH | Weiße | Heike | Biologie, ev. Religion, NW | n.V. | ||
| 102 | WEI | Weiße | Markus | Chemie, Geschichte | n.V. | ||
| 103 | WIC | Wichmann | Sabina | Kunst, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
| 104 | WIE | Wiesmann | Jennifer | Englisch, Musik | 7b | n.V. | |
| 106 | WID | Wirtz | Diane | Englisch, kath. Religion | 9b | n.V. | |
| 105 | WIR | Wirtz | Andreas | Mathematik, Sport, Technik, Pädagogig | 10b | n.V. | |
| 107 | WIT | Witting | Achim | Erdkunde, Sport | n.V. | ||
| 108 | ZER | Zerhusen | Anna | Deutsch, Geschichte | 7a | n.V. |
weitere Ansprechpartner
| Programm | Ansprechpartner |
|---|---|
| Austausch Niederlande | Frau Manthuruthil |
| Austausch Polen (Gizycko) | Herr Trost |
| Austausch Polen (Lublin) | Frau Zerhusen |
| Bläserklasse | Herr Möllmann |
| Bibliothek | Frau Seidler, Frau Röttger |
| Deutsch als Zweitsprache | Frau Jansen, Frau Ahr |
| Erasmus + - Projekt | Frau Manthuruthil |
| Förderkonzept | Herr Schönberger |
| Gesunde Schule | Frau Mielimaka |
| Heart-Chor (Eltern-Lehrer-Schüler) | Frau Spellerberg |
| Homepage | Herr Klem |
| Internationale Sportbegegnung | Herr Weber |
| Jugend forscht | Frau Herbstritt, Frau Sadowski |
| Koordinatorin NRW - Talentförderung | Frau Kersting |
| MINT | Frau Sadowski |
| Pädagogischer Trainingsraum | Herr Rastfeld |
| Schulbücher | Frau Janßen |
| Schulchor | Frau Baf-Goral |
| Schüler - Langzeitpraktikum | Herr Göttsching |
| Schulsanitätsdienst | Herr Rastfeld |
| Studien- und Berufswahlorientierung> | Herr Göttsching, Frau Kersting |
| Verkehrserziehung | Herr Michalzik |





