Leitungen der einzelnen Fachkonferenzen (2025/2026)
| Fach | Vorsitz | stv. Vorsitz |
|---|---|---|
| Biologie | Frau Skorupa | Frau Bergmann |
| Chemie | Herr Weiße | Herr Ahr |
| DAZ | Frau Spyrou | Frau Pleschka |
| Deutsch | Frau Bergmann | Frau Grootens |
| Englisch | Frau Schoppe | Frau Bongers |
| Erdkunde | Frau Gotsmann | Herr Temp |
| Erziehungswissenschaften | ||
| Erziehungswissenschaften (SII) | Herr Wegner | Frau Brandt |
| Pädagogik (SI) | Herr Wegner | Frau Brandt |
| Französisch | Frau Aydin | Frau Pleschka |
| Geschichte | Frau Czechleba | Frau Bransdor |
| Informatik | Herr Thein | Herr Meyer |
| Inklusion | Frau Pehl | Herr Drobny |
| Kunst | Frau Vollmark | Herr Kirchert |
| Latein | Herr Prause | Frau Höckelmann |
| Mathematik | Herr Meyer | Frau May |
| Musik | Frau Wiesmann | Frau Baf-Goral |
| Naturwissenschaften (WP) | Frau Weiße | Frau Sadowski |
| Niederländisch | Herr Merkelbach | Frau Manthuruthil |
| Philosophie | Frau Schoppe | Herr Wegner |
| Physik | Herr Plietker | Frau Niedrich |
| Religion | ||
| Evangelische Religion | Frau Schneidereit | Frau Giese |
| Katholische Religion | Frau Seidler | Frau Klimczuk |
| Sozialwissenschaften | ||
| WiPo | Frau Ammendolea | Herr Kajdan |
| Sozialwissenschaften (SII) | Frau Ammendolea | Herr Kajdan |
| Sport | Frau Kiehle | Herr Michalzik |
| Wirtschaft und Arbeitslehre | ||
| Hauswirtschaft | Frau Lübbering | Frau Gotsmann |
| Technik | Herr Wirtz | Herr Henze |
| Wirtschaft + Arbeitslehre | Herr Wirtz | Frau Lübbering |


