Kollegium und Klassen
(Stand: 12.09.2024)
Bild vom 21.08.2024
Name, Vorname | Unterrichtsfächer / Angebote | Klassenleitung | Stellvertr. Klassenleitung | Sprechstunde | |
1 | Abdullah, Aladdin | DaZ | n.V. | ||
2 | Ahr, Heike | Chemie, Mathematik | n.V. | ||
3 | Ahr, Torsten | Chemie, Mathematik | 10d | n.V. | |
4 | Ammendolea, Jana | Deutsch, Sozialwissenschaften | 9b | n.V. | |
5 | Aydin, Safiye | Deutsch, Französisch | n.V. | ||
6 | Baf-Goral, Kristina | Musik, Erdkunde | 6b | n.V. | |
7 | Becker, Matthias | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
8 | Berg, Anna | Sozialwissenschaften, kath. Religion | 7e | n.V. | |
9 | Bergmann, Nadine | Deutsch, Biologie | 5b | n.V. | |
10 | von Berswordt- Lenkeit, Anna Maria | Deutsch, Erdkunde, Politik | n.V. | ||
11 | Birkholz, Mirko | Mathe, Sport, Physik | 8a | n.V. | |
12 | Bongers, Neele | Englisch, Niederländisch | n.V. | ||
13 | Brandt, Claudia | Deutsch, Pädagogik, Biologie, NW | 6c | n.V. | |
14 | Bransdor, Katja | Deutsch, Geschichte | 10d | n.V. | |
15 | Büning, Bernd | Französisch, Geschichte | n.V. | ||
16 | Bulinski, Dennis | Englisch, Sozialwissenschaften | 6a | n.V. | |
17 | Cirnigliaro, Alessio | Geschichte, Mathematik | n.V. | ||
18 | Corkadi, Sahra | Niederländisch, ev. Religion | n.V. | ||
19 | Czechleba, Sandra | Deutsch, Geschichte | 9e | n.V. | |
20 | Domimik, Christoph | DaZ, Niederländisch, Französisch | n.V. | ||
21 | Drobny, Tobias | Deutsch, Technik | n.V. | ||
22 | Droste, Christoph | Englisch, Französisch, Biologie | n.V. | ||
23 | Eisenblätter, Eric | Sozialarbeiter | n.V. | ||
24 | Fannasch, Silas | Biologie, Sport | n.V. | ||
25 | Fellendorf, Holger | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
26 | Förster, Annette | Englisch, Sport, Latein | n.V. | ||
27 | Giese, Svenja | Deutsch, ev. Religion | 5e | n.V. | |
28 | Gotsmann, Marie Claire | Erdkunde, Deutsch, Hauswirtschaft, Kunst | n.V. | ||
29 | Göttsching, Julius | Erdkunde, Sozialwissenschaften | 5c | n.V. | |
30 | Grootens, Lilian | Deutsch, Geschichte | 7c | n.V. | |
31 | Güngör, Halime | Mathe | n.V. | ||
32 | Heister, Kai | Erdkunde, Geschichte | 10b | n.V. | |
33 | Henze, Henning | Technik, Mathematik | n.V. | ||
34 | Herbstritt, Stephanie | Kunst, Chemie, WP | 5a | n.V. | |
35 | Höckelmann, Svenia | ev. Religion, Latein | 7b | n.V. | |
36 | Jacobi, Miriam | Englisch, Geschichte | 6d | n.V. | |
37 | Jansen, Claudia | Musik, Sport | n.V. | ||
38 | Kajdan, Maurice | Geschichte, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
39 | Kamrath, Alexandra | Deutsch, Erdkunde | n.V. | ||
40 | Kasten, Natascha | Geschichte, Kunst | n.V. | ||
41 | Kathemann, Kathrin | Mathematik, kath. Religion | 5c | n.V. | |
42 | Kersting, Rita | Biologie, Englisch | Q1 | n.V. | |
43 | Kiehle, Katharina | Französisch, Sport | 10c | n.V. | |
44 | Kinder, Jonas | Mathematik, Sport | 8c | 8d | n.V. |
45 | Kirchert, Dr. Kay-Uwe | Musik, Kunst, Mathematik | n.V. | ||
46 | Klees, Wibke | Deutsch, ev. Religion | 8b | n.V. | |
47 | Klem, Robert | Mathematik, Kunst, Informatik | 10e | n.V. | |
48 | Klimczuk, Sandra | Englisch, kath. Religion | 5e | n.V. | |
49 | Kolbe, Ulrich | Biologie, Sport | 9d | n.V. | |
50 | Krogoll, Kristof | Musik, Biologie | 6d | n.V. | |
51 | Kukuk, Anette | Mathematik, ev. Religion | n.V. | ||
52 | Lauff, Petra | ev. Religion, Hauswirtschaft | 10e | n.V. | |
53 | Lübbering, Melanie | Deutsch, Hauswirtschaft | 6e | n.V. | |
54 | Mallonn, Lilli | Deutsch, Niederländisch | n.V. | ||
55 | Manthuruthil, Jaisy | Deutsch, Niederländisch, Englisch | n.V. | ||
56 | May, Anika | Mathematik, ev. Religion | 8a | n.V. | |
57 | Merkelbach, Sven | Englisch, Biologie, Niederländisch | Q1 | n.V. | |
58 | Merkes, Fabian | Sport, Englisch | 9e | n.V. | |
59 | Mertsch, Christina | Mathe, Geschichte | 6a | n.V. | |
60 | Meyer, Bianca | Erdkunde, Sport, Mathematik | 8e | n.V. | |
61 | Meyer, Hendrik | Deutsch, Mathematik, Geschichte | 6b | n.V. | |
61 | Michalzik, Manuel | Biologie, Sport | 7d | n.V. | |
62 | Mielimaka, Anna | Deutsch, Biologie | 8d | 8c | n.V. |
63 | Michel, Nicolas | Biologie, Sport | n.V. | ||
64 | Mikath, Antonia | Chemie, Mathematik | n.V. | ||
65 | Möllmann, Edgar | Mathematik, Musik, Orchester, Informatik | 5d | n.V. | |
66 | Niedrich, Jessica | Mathematik, Physik | 9a | n.V. | |
67 | Nienhoff, Ute | Mathematik, kath. Religion, Pädagogik | 9c | n.V. | |
68 | Niklas-Janas, Kerstin | Biologie, Chemie, NW | n.V. | ||
69 | Nottinger, Dr. Isabel | Deutsch, Englisch | 7a | n.V. | |
70 | Obrecht, Tobias | Mathematik, Geschichte | n.V. | ||
71 | Otte, Justin | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
72 | Paßner, Vanessa | Mathematik, Sport | n.V. | ||
73 | Pehl, Annika | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
74 | Pleschka, Ramona | Französisch, Spanisch | n.V. | ||
75 | Plietker, Stephan | Mathematik, Physik | 7c | n.V. | |
76 | Prause, Dennis | Latein, ev. Religion | 6e | n.V. | |
77 | Prause, Melanie | Englisch, Geschichte | 9d | n.V. | |
78 | Rastfeld, Gerhard | Sozialpädagogik | n.V. | ||
79 | Rohmert, Christian | Mathematik, Technik, Informatik | n.V. | ||
80 | Ridderbusch, Timo | Sport, Deutsch | n.V. | ||
81 | Röttger, Kathrin | Deutsch, Geschichte | 9a | n.V. | |
82 | Rüdiger, Maria | Deutsch, Sozialwissenschaften | 7e | n.V. | |
83 | Sadowski, Bianca | Biologie, Chemie, NW, Englisch | 6c | n.V. | |
84 | Schneidereit, Madlen | Niederländisch, ev. Religion | n.V. | ||
85 | Schönberger, Bert | Englisch, Deutsch | 9c | n.V. | |
86 | Schug, Jennifer | DaZ | n.V. | ||
87 | Schoppe, Julia | Englisch, Philosophie | 8e | n.V. | |
88 | Seidler, Simone | Deutsch, kath. Religion | 5d | n.V. | |
89 | Sieger, Niklas | Englisch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
90 | Skorupa, Merle | Biologie, Englisch | 10c | n.V. | |
91 | Sobiech, Christine | Mathematik, Französisch | EF | n.V. | |
92 | Sondern, Ariane | Deutsch, Biologie | Q2 | n.V. | |
93 | Spellerberg, Christina | Deutsch, Musik, ELS-Chor | 7d | n.V. | |
94 | Spyrou, Susanne | DaZ, Hauswirtschaft | n.V. | ||
95 | Temp, Steffen | Biologie, Chemie, Erdkunde | n.V. | ||
96 | Tenter, Philipp | Englisch, Geschichte | 10a | n.V. | |
97 | Thein, Stefan | Mathematik, Physik, Informatik | 7a | n.V. | |
98 | Trabert, Greta Maria | Kunst | n.V. | ||
99 | Trost, Matthias | Biologie, Chemie | n.V. | ||
100 | Underberg , Christina | Physik, Sozialwissenschaften | 10a | n.V. | |
101 | Vollmark, Katja | Kunst, Biologie | 9b | n.V. | |
102 | Wagner, Thomas | Technik | n.V. | ||
103 | Weber, Felix | Mathematik, Sport | EF | n.V. | |
104 | Wegner, Martin | Englisch, Philosophie, Pädagogik | 7b | n.V. | |
105 | Weiße, Heike | Biologie, ev. Religion | n.V. | ||
106 | Weiße, Markus | Chemie, Geschichte | n.V. | ||
107 | Wichmann, Sabina | Kunst, Sozialwissenschaften | Q2 | n.V. | |
108 | Wiesmann, Jennifer | Englisch, Musik | 5b | n.V. | |
109 | Wirtz, Andreas | Mathematik, Sport, Technik, Pädagogik | 8b | n.V. | |
110 | Wirtz, Diane | Englisch, kath. Religion | 10b | n.V. | |
111 | Witting, Achim | Erdkunde, Sport | n.V. | ||
112 | Zerhusen, Anna | Deutsch, Geschichte | 5a | n.V. |
6
Unsere Schulklassen 2024/2025:
Klassen | Raum | Klassenlehrer(in) | Stellvertretende Klassenleitung |
5a | D 101 | Frau Zerhusen | Frau Herbstritt |
5b | D 102 | Frau Wiesmann | Frau Bergmann |
5c | D 103 | Herr Göttsching | Frau Kathemann |
5d | D 105 | Herr Möllmann | Frau Seidler |
5e | D 106 | Frau Klimczuk | Frau Giese |
6a | D 203 | Frau Mertsch | Herr Bulinski |
6b | D 202 | Herr Meyer | Frau Baf |
6c | D 204 | Frau Brandt | Frau Sadowski |
6d | D 205 | Frau Jacobi | Herr Krogoll |
6e | D 206 | Herr Prause | Frau Lübbering |
7a | A 206 | Frau Dr. Nottinger | Herr Thein |
7b | A 207 | Frau Höckelmann | Herr Wegner |
7c | A 204 | Herr Plietker | Frau Grootens |
7d | A 205 | Frau Spellerberg | Herr Michalzik |
7e | A 201 | Frau Berg | Frau Rüdiger |
8a | B 202 | Frau May | Herr Birkholz |
8b | D 201 | Herr Wirtz | Frau Klees |
8c | C 207 | Herr Kinder | Frau Mielimaka |
8d | C 213 | Frau Mielimaka | Herr Kinder |
8e | B 201 | Frau Meyer | Frau Schoppe |
9a | C 211 | Frau Röttger | Frau Niedrich |
9b | C 204 | Frau Ammendolea | Frau Vollmark |
9c | C 202 | Frau Nienhoff | Herr Schönberger |
9d | A 202 | Frau Prause | Herr Kolbe |
9e | B 203 | Frau Czechleba | Herr Merkes |
10a | D 104 | Herr Tenter | Frau Underberg |
10b | C 212 | Frau Wirtz | Herr Heister |
10c | C 107 | Frau Kiehle | Frau Skorupa |
10d | C 108 | Frau Bransdor | Herr Ahr |
10e | A 203 | Herr Klem | Frau Lauff |
EF | Frau Sobiech | Herr Weber | |
Q1 | Frau Kersting | Herr Merkelbach | |
Q2 | Frau Wichmann | Frau Sondern |