Kollegium und Klassen

Unser Kollegium – Foto vom 26.08.2019
Name, Vorname | Unterrichtsfächer / Angebote | Klassenleitung | Stellvertr. Klassenleitung | Sprechstunde | ||
1 | Abelt, Malin | Biologie, Französisch | n.V. | |||
2 | Ahr, Heike | Chemie, Mathematik | n.V. | |||
3 | Ahr, Torsten | Chemie, Mathematik | 6d | |||
4 | Aydin, Safiye | Deutsch, Französisch | 10d | |||
5 | Baf-Goral, Kristina | Erdkunde, Musik | 7e | |||
6 | Becker, Matthias | Gemeinsames Lernen | n.V. | |||
7 | Berg, Anna | Sozialwissenschaften, kath. Religion | 9e | |||
8 | Bergmann, Nadine | Deutsch, Biologie | 9c | |||
9 | Birkholz, Mirko | Mathematik, Sport | 10a | |||
10 | Brandt, Claudia | Deutsch, Pädagogik, Biologie, NW | 8c | |||
11 | Bransdor, Katja | Deutsch, Geschichte | 6d | |||
12 | Bulinski, Dennis | Englisch, Sozialwissenschaften | 8a | |||
13 | Corkadi, Sarah | Niederländisch, ev. Religion | ||||
14 | Cullmann, Bärbel | Englisch, Französisch, Musik | 9a | |||
15 | Czechleba, Sandra | Deutsch, Geschichte | ||||
16 | Depker, Marian | Englisch, Biologie | 8e | |||
17 | Fellendorf, Holger | Deutsch, Geschichte | n.V. | |||
18 | Förster, Annette | Englisch, Sport, Latein | 5a | |||
19 | Gohr, Pascal | Physik, Chemie | 9b | |||
20 | Gora, Hermann | Mathematik, Physik | ||||
21 | Gotsmann, Marie Claire | Erdkunde, Deutsch | ||||
22 | Göttsching, Julius | Erdkunde, Sozialwissenschaften | 7c | |||
23 | Günnemann, Bärbel | Kunst, Hauswirtschaft | ||||
24 | Heimannsberg, Laura | Mathematik | ||||
25 | Heister, Kai | Erdkunde, Geschichte | 7d | |||
26 | Henze, Henning | Mathematik, Technik | ||||
27 | Herbstritt, Stephanie | Kunst, Chemie, NW | ||||
28 | Hinzmann, Lea | Englisch, Sozialwissenschaften | ||||
29 | Höckelmann, Svenja | ev. Religion, Latein | ||||
30 | Hohmann, Norbert | Deutsch, Chemie | n.V. | |||
31 | Jansen, Anna | Mathematik, Biologie | ||||
32 | Jacobi, Miriam | Englisch, Geschichte | 5e | |||
33 | Jansen, Claudia | Musik, Sport | n.V. | |||
34 | Jasper-Kock, Karin | Deutsch, Mathematik | 5c | |||
35 | Kathemann, Kathrin | Mathematik, kath. Religion | ||||
36 | Kersting, Rita | Biologie, Englisch | EF | |||
37 | Kinder, Jonas | Mathematik, Sport | 10c | |||
38 | Kirchert, Dr. Kay-Uwe | Musik, Kunst, Mathematik | 5e | |||
39 | Klagges, Matthias | Deutsch, Philosophie | ||||
40 | Klama, Natascha | Latein, ev. Religion | ||||
41 | Klees, Wibke | Deutsch, ev. Religion | 9b | n.V. | ||
42 | Klem, Robert | Mathematik, Kunst, Informatik | 6e | |||
43 | Kloth, Christina | Physik, Sozialwissenschaften | 9c | |||
44 | König, Andre | ev. Religion, Technik | ||||
45 | Kolbe, Ulrich | Biologie, Sport | 5d | |||
46 | Kromus, Eveline | Biologie, kath. Religion, Latein | ||||
47 | Kukuk, Anette | Mathematik, ev. Religion | 9d | |||
48 | Lauff, Petra | ev. Religion, Hauswirtschaft | 6e | |||
49 | Lohner, Ulrike | Sport, Geschichte, Politik | 6a | |||
50 | Lübbering, Melanie | Deutsch, Hauswirtschaft | 8b | |||
51 | Manthuruthil, Jaisy | Deutsch, Niederländisch, Englisch | 6c | n.V. | ||
52 | May, Anika | Mathematik, ev. Religion | n.V. | |||
53 | Merkelbach, Sven | Englisch, Biologie, Niederländisch | EF | |||
54 | Merkes, Fabian | Sport, Englisch | 9c | |||
55 | Mertsch, Christina | Mathe, Geschichte | ||||
56 | Meyer, Bianca | Erdkunde, Sport, Mathematik | 10e | |||
57 | Meyer, Hendrik | Deutsch, Mathematik, Geschichte | 5a | |||
58 | Michalzik, Manuel | Biologie, Sport | 6b | |||
59 | Mielimaka, Anna | Deutsch, Biologie | 10b | |||
60 | Möllmann, Edgar | Mathematik, Musik, Orchester, Informatik | 5b | 7b | ||
61 | Nienhoff, Ute | Mathematik, kath. Religion, Pädagogik | 8d | |||
62 | Niklas-Janas, Kerstin | Biologie, Chemie, NW | n.V. | |||
63 | Nottinger, Dr. Isabel | Deutsch, Englisch | 6a | n.V. | ||
64 | Nünning, Stephanie | Deutsch, kath. Religion | ||||
65 | Oberkinkhaus, Ellen | Deutsch, Naturwissenschaften, Biologie | 8e | |||
66 | Obrecht, Tobias | Mathematik, Geschichte | ||||
67 | Ostermann, Faye Enid | Deutsch, Biologie | ||||
68 | Pehl, Annika | Gemeinsames Lernen | n.V. | |||
69 | Pöll, Ulrike | Chemie, Englisch | ||||
70 | Prause, Dennis | Latein, ev. Religion | 8b | |||
71 | Prause, Melanie | Englisch, Geschichte | 5d | |||
72 | Rastfeld, Gerhard | Sozialpädagogik | ||||
73 | Rohmert, Christian | Mathematik, Technik, Informatik | 10b | |||
74 | Röhr, Kalojan-Rainer | Physik, Technik | 9d | |||
75 | Rüdiger, Maria | Deutsch, Sozialwissenschaften | 9e | |||
76 | Sadowski, Bianca | Biologie, Chemie, NW, Englisch | 8c | |||
77 | Salmann, Gabriele | Deutsch, Englisch | 8a | |||
78 | Schneidereit, Madlen | Niederländisch, ev. Religion | 10c | |||
79 | Schönberger, Bert | Englisch, Deutsch | 8d | |||
80 | Schönsee, Lisa-Marie | Englisch, Sozialwissenschaften | ||||
81 | Schoppe, Julia | Englisch, Philosophie | 10e | |||
82 | Schröer, Hans-Jürgen | Englisch, Sport | ||||
83 | Seidler, Simone | Deutsch, kath. Religion | 7b | |||
84 | Sippel, Till | Geschichte, Niederländisch | ||||
85 | Skorupa, Merle | Biologie, Englisch | ||||
86 | Sobiech, Christine | Mathematik, Französisch | Q2 | |||
87 | Sondern, Ariane | Deutsch, Biologie | ||||
88 | Spellerberg, Christina | Deutsch, Musik, ELS-Chor | 6b | |||
89 | Spyrou, Susanne | Deutsch, Hauswirtschaft | ||||
90 | Steiner, Birgit | Mathematik, Sport | ||||
91 | Temp, Steffen | Erdkunde, Biologie, Chemie | ||||
92 | Thein, Stefan | Mathematik, Physik, Informatik | 9a | |||
93 | Trost, Matthias | Biologie, Chemie | n.V. | |||
94 | Viße, Sigrid | kath. Religion, Pädagogik, Kunst | ||||
95 | Vollmark, Katja | Kunst, Biologie | ||||
96 | Weber, Felix | Mathematik, Sport | Q2 | |||
97 | Wegner, Martin | Englisch, Philosophie, Pädagogik | ||||
98 | Weiße, Heike | Biologie, ev. Religion | ||||
99 | Weiße, Markus | Chemie, Geschichte | 7e | |||
100 | Wichmann, Sabina | Kunst, Sozialwissenschaften | Q1 | |||
101 | Wiesmann, Jennifer | Englisch, Musik | ||||
102 | Wirtz, Andreas | Mathematik, Sport, Technik, Pädagogik | 10d | |||
103 | Wirtz, Diane | Englisch, kath. Religion | ||||
104 | Witting, Achim | Erdkunde, Sport | 7a | |||
105 | Zerhusen, Anna | Deutsch, Geschichte | 7d |
Unsere Schulklassen 2020/2021:
Klasse | Raum | Klassenlehrer(in) | Stellvertretende Klassenleitung |
5a | D 202 | Herr Meyer | Frau Förster |
5b | D 203 | Herr Möllmann | Frau Höckelmann |
5c | D 204 | Herr Temp | Frau Jasper-Kock |
5d | D 205 | Herr Kolbe | Frau Prause |
5e | D 206 | Frau Jacobi | Herr Kirchert |
6a | A 206 | Frau Nottinger | Frau Lohner |
6b | A 205 | Frau Spellerberg | Herr Michalzik |
6c | A 204 | Frau Manthuruthil | Frau Steiner |
6d | A 201 | Frau Bransdor | Herr Ahr |
6e | A 203 | Herr Klem | Frau Lauff |
7a | D 101 | Herr Witting | Frau Gotsmann |
7b | D 102 | Frau Seidler | Herr Möllmann |
7c | D 103 | Herr Göttsching | Frau Kathemann |
7d | D 105 | Herr Heister | Frau Zerhusen |
7e | D 106 | Herr Weiße | Frau Baf-Goral |
8a | B 203 | Herr Bulinski | Frau Salmann |
8b | C 211 | Herr Prause | Frau Lübbering |
8c | C 204 | Frau Brandt | Frau Sadowski |
8d | C 202 | Herr Schönberger | Frau Nienhoff |
8e | A 202 | Frau Depker | Frau Oberkinkhaus |
9a | C 108 | Herr Thein | Frau Cullmann |
9b | D 201 | Frau Klees | Herr Gohr |
9c | D 104 | Herr Merkes | Frau Kloth |
9d | B 202 | Frau Kukuk | Herr Röhr |
9e | A 207 | Frau Berg | Frau Rüdiger |
10a | C 207 | Frau May | Herr Birkholz |
10b | C 213 | Herr Rohmert |
Frau Mielimaka |
10c | C 107 | Herr Kinder |
Frau Schneidereit |
10d | C 212 | Frau Aydin | Herr Wirtz |
10e | B 201 | Frau Meyer | Frau Schoppe |
EF | Frau Kersting | Herr Merkelbach | |
Q1 | Frau Wichmann | ||
Q2 | Frau Sobiech | Herr Weber |